事前オーダー/ショールーミングで、
Webでの事前オーダー後に
店舗受取する方法や
店舗でのアイテムチェック後の
自宅配送など、CASHIERならではの
手軽さで最新のスマートショッピング体験を。
利用イメージ図
多様化する社会のニーズにいち早く対応し、
ストレスフリーな店舗ビジネスの新しい形を
提案します。
オンラインで商品を注文し、店舗で商品を受け取るBOPIS(Buy Online Pickup in Store)環境をスピーディに構築できます。
商品をチェックしながら、手ぶらでお買い物。店舗で商品のサイズや質感を確認し、そのまま注文。
展示会などのクローズド環境にも最適です。
事前購入によりレジ業務
そのものを
削減し、店舗の
効率化を図ります。
店舗とお客様は
長蛇のレジ待ち列から
解放されます。
もちろん対面型販売POSレジと
併用したデータの一元管理も
可能です。
UXの企画相談から自由な発想の
顧客体験の実現をお手伝い
します。
ECサイトなどの連携を
はじめとし、
シームレスなデータ連携を実現。
入庫・欠品・棚卸・店舗間移動
などの
高度な在庫管理に対応しています。
導入店舗イメージ:アパレル店舗、家電量販店、専門小売店など
店舗数:10店舗
機器構成 / 1店舗:6800UAセット×1台(POS、スキャナー、ドロアーのセット)、
決済端末×1台、在庫管理用スマホ端末×1台
追加オプション:店頭ピックアップ機能、ショールーミング機能、在庫管理機能
カスタマイズ:自社ECサイトとの在庫連携機能
項目 | 数量 | 単価 | 合計 |
---|---|---|---|
[初期費用] | |||
CASHIER POS 6800UA*クラウド管理システム「CASHIER POS」アプリ内蔵 *本体+ドロアー+スキャナー + レシートプリンター | 1 | ¥ 168,000 | ¥ 168,000 |
CASHIER POS Smart*棚卸用端末購入費 | 1 | ¥ 35,000 | ¥ 35,000 |
システム開発費用*詳細確定後、費用算出となります。 | 1 | Ask | Ask |
Squareクレジット端末*POS連動クレジット決済端末 | 1 | ¥ 46,980 | ¥ 46,980 |
決済条件*初期設定無料サービス | 1 | ¥ 0 | ¥ 0 |
初期設定*初期設定無料サービス | 1 | ¥ 0 | ¥ 0 |
ロール紙*1台に付き5巻無料サービス | 5 | ¥ 0 | ¥ 0 |
[月額費用] | |||
CASHIER POS 購入プラン*購入プラン_月額利用料 | 1 | ¥ 4,400/月 | ¥ 4,400/月 |
在庫管理機能*在庫管理機能_1店舗月額利用料 | 1 | ¥ 5,000/月 | ¥ 5,000/月 |
モバイルオーダー機能*店頭ピックアップ機能_月額利用料 | 1 | ¥ 3,000/月 | ¥ 3,000/月 |
モバイルオーダー機能*ショールーミング機能_月額利用料 | 1 | ¥ 3,000/月 | ¥ 3,000/月 |
カスタマイズ利用料*カスタマイズ_月額利用料 | 1 | ¥Ask | ¥Ask |
送料 | 1 | ¥ 1,980 | ¥ 1,980 |
[合計] | |||
初期費用合計(端末費用/送料) | ¥ 251,960 | ||
月額費用 | ¥ 15,400 |
項目 | 数量 | 単価 | 合計 |
---|---|---|---|
[初期費用] | |||
CASHIER POS 6800UA*クラウド管理システム「CASHIER POS」アプリ内蔵 *本体+ドロアー+スキャナー + レシートプリンター | 0 | ¥ 0 | ¥ 0 |
CASHIER POS Smart*棚卸用端末購入費 | 1 | ¥ 35,000 | ¥ 35,000 |
システム開発費用*詳細確定後、費用算出となります。 | 1 | Ask | Ask |
Squareクレジット端末*POS連動クレジット決済端末 | 1 | ¥ 46,980 | ¥ 46,980 |
決済条件*初期設定無料サービス | 1 | ¥ 0 | ¥ 0 |
初期設定*初期設定無料サービス | 1 | ¥ 0 | ¥ 0 |
ロール紙*1台に付き5巻無料サービス | 5 | ¥ 0 | ¥ 0 |
[月額費用] | |||
CASHIER POS フリープラン*フリープラン_月額利用料 | 1 | ¥ 12,800/月 | ¥ 12,800/月 |
在庫管理機能*在庫管理機能_1店舗月額利用料 | 1 | ¥ 5,000/月 | ¥ 5,000/月 |
モバイルオーダー機能*店頭ピックアップ機能_月額利用料 | 1 | ¥ 3,000/月 | ¥ 3,000/月 |
モバイルオーダー機能*ショールーミング機能_月額利用料 | 1 | ¥ 3,000/月 | ¥ 3,000/月 |
カスタマイズ利用料*カスタマイズ_月額利用料 | 1 | Ask | Ask |
送料 | 1 | ¥ 1,980 | ¥ 1,980 |
[合計] | |||
初期費用合計(端末費用/送料) | ¥ 83,960 | ||
月額費用 | ¥ 23,800 |
*システム開発費用は詳細確定後、お見積もりいたします。