利用イメージ図
これまで飲食店にとって
高額な導入費用がかかっていたOESや
セルフオーダーシステムを圧倒的な低価格で実現。
お客様が自身のスマホでオンラインにて注文と決済を完了し、店頭で受け取りをする形式です。販売チャネルの拡張による売上アップを実現します。
お客様が自身のスマホを利用し、テーブルに設置したQRコード読み取り注文と決済を完了する方式です。注文にかかる業務を軽減します。
注文量の多い店舗もスムーズな
店舗運営を実現し、
回転率アップ。
大型店舗であればドリンクとフードで
出力先を分けるなどの運用が可能です。
オプションや飲み放題などあらゆる
メニュー設計に対応します。
お会計もセルフレジで完結させ、
店舗運営の省人化を実現。
複数店舗の売上や店舗状況も
一元管理できます。
モバイルオーダー機能を利用することで
店外オーダーにも対応が
可能です。
導入店舗イメージ:席数 / オーダー数の多い飲食店舗
店舗数:10店舗
機器構成 / 1店舗:6800UAセット×1台(POS、スキャナー、ドロアーのセット)
クレジットカード決済端末×1台、キッチンプリンター×2台、
ハンディオーダー端末×5台(または、タブレットオーダー端末)
追加オプション:ハンディオーダー機能(または、テーブルオーダー機能)、顧客管理
カスタマイズ:基幹システム連携
項目 | 数量 | 単価 | 合計 |
---|---|---|---|
[初期費用] | |||
CASHIER POS 6800UA*クラウド管理システム「CASHIER POS」アプリ内蔵 *本体+ドロアー+スキャナー + レシートプリンター | 1 | ¥ 168,000 | ¥ 168,000 |
CASHIER POS ハンディオーダー端末*ハンディオーダー端末購入費 | 5 | ¥ 35,000 | ¥ 175,000 |
キッチンプリンター*キッチンプリンター購入費 | 1 | ¥ 55,000 | ¥ 55,000 |
システム開発費用*詳細確定後、費用算出となります。 | 1 | Ask | Ask |
Squareクレジット端末*POS連動クレジット決済端末 | 1 | ¥ 46,980 | ¥ 46,980 |
初期設定*初期設定無料サービス | 1 | ¥ 0 | ¥ 0 |
ロール紙*1台に付き5巻無料サービス | 5 | ¥ 0 | ¥ 0 |
[月額費用] | |||
CASHIER POS 購入プラン*購入プラン_月額利用料 | 1 | ¥ 4,400/月 | ¥ 4,400/月 |
ハンディオーダー機能*ハンディオーダー機能_月額利用料 | 1 | ¥ 5,000/月 | ¥ 5,000/月 |
顧客管理機能*顧客管理機能_月額利用料 | 1 | ¥ 3,000/月 | ¥ 3,000/月 |
カスタマイズ利用料*基幹システム連携_月額利用料 | 1 | Ask | Ask |
送料 | 1 | ¥ 1,980 | ¥ 1,980 |
[合計] | |||
初期費用合計(端末費用/送料) | ¥ 446,960 | ||
月額費用 | ¥ 12,400 |
項目 | 数量 | 単価 | 合計 |
---|---|---|---|
[初期費用] | |||
CASHIER POS 6800UA*クラウド管理システム「CASHIER POS」アプリ内蔵 *本体+ドロアー+スキャナー + レシートプリンター | 1 | ¥ 0 | ¥ 0 |
CASHIER POS ハンディオーダー端末*ハンディオーダー端末購入費 | 5 | ¥ 35,000 | ¥ 175,000 |
キッチンプリンター*キッチンプリンター購入費 | 1 | ¥ 55,000 | ¥ 55,000 |
システム開発費用*詳細確定後、費用算出となります。 | 1 | Ask | Ask |
Squareクレジット端末*POS連動クレジット決済端末 | 1 | ¥ 46,980 | ¥ 46,980 |
初期設定*初期設定無料サービス | 1 | ¥ 0 | ¥ 0 |
ロール紙*1台に付き5巻無料サービス | 5 | ¥ 0 | ¥ 0 |
[月額費用] | |||
CASHIER POS フリープラン*フリープラン_月額利用料 | 1 | ¥ 12,800/月 | ¥ 12,800/月 |
ハンディオーダー機能*ハンディオーダー機能_月額利用料 | 1 | ¥ 5,000/月 | ¥ 5,000/月 |
顧客管理機能*顧客管理機能_月額利用料 | 1 | ¥ 3,000/月 | ¥ 3,000/月 |
カスタマイズ利用料*基幹システム連携_月額利用料 | 1 | Ask | Ask |
送料 | 1 | ¥ 1,980 | ¥ 1,980 |
[合計] | |||
初期費用合計(端末費用/送料) | ¥ 278,960 | ||
月額費用 | ¥ 20,800 |
*システム開発費用は詳細確定後、お見積もりいたします。