
店舗DX 人材不足の対策や業務効率化のために、自動釣銭機の導入を検討している企業は多いでしょう。スタッフの業務負担を軽減するとともに、レジ待ち時間の軽減につながり、顧客満足度の向上も期待できます。
しかし、自動釣銭機を導入するにはどの程度の予算が必要なのでしょうか。実は、運用方法によって価格相場は異なるため、自店舗に適した形態を選ぶ必要があります。
そこで、この記事では自動釣銭機の運用方法別の価格相場や価格を抑える方法、選び方を解説します。
【今回のコラムをざっくりまとめると…】
この記事では、券売機の価格帯について解説しています。初期投資やランニングコストが機種や機能によって異なり、選定時には必要な機能と予算を明確にすることが重要です。また、長期的なコストメリットや、導入後のサポート体制についても考慮する必要があります。
自動釣銭機とは、会計時の釣銭計算や出金を自動化できる機器のことです。小売店や飲食店、薬局・クリニックなど業種を問わず幅広く導入されています。
現金決済において釣銭がある場合、従業員が紙幣や小銭を数えて手渡しすることが必要です。人の手で行うと、時間がかかりやすく、手渡しミスも発生しやすいという課題があります。
自動釣銭機であれば、機械が自動で釣銭を計算・排出するため、時間の短縮や人的ミスの防止、従業員の負担軽減につながります。
自動釣銭機には、会計機能は付いていません。そのため、他のレジシステムとの連携が必要です。ここでは自動釣銭機のおすすめ運用方法を解説します。
自動釣銭機単体の価格相場は、一台につき30万~100万円程度です。ただし、実際に利用する運用方法によって必要な費用は異なります。
ここでは、運用方法ごとに自動釣銭機の価格相場を解説します。
自動釣銭機のレジ運用方式には3種類あり、店舗の規模や運営スタイルに応じて最適な機器を選ぶことが重要です。ここでは、自動釣銭機の特徴を比較し、導入時の参考にしてください。
フルセルフレジ | セミセルフレジ | POSレジ+自動釣銭機 | |
スタッフの対応 | なし | バーコードの読み取りのみ対応 | バーコードの読み取りのみ対応 |
自動釣銭機との連動 | なし | 連携させるのが一般的 | 必要 |
価格相場 | 約100万~200万円 (インターネット通信料や保守・メンテナンス費用は別途必要) | 約100万~400万円 (インターネット通信料や保守・メンテナンス費用は別途必要) | 約100~150万円 (インターネット通信料や保守・メンテナンス費用、毎月のPOSレジシステム利用料は別途必要) |
おすすめの運用方法 | 高頻度の会計が発生する店舗で導入し、ピーク時の混雑緩和と人件費削減を両立 | 接客は維持しつつ会計部分のみ効率化し、スタッフの負担を軽減 | 最小限の投資で業務効率を改善しつつ、従来の接客スタイルを継続 |

ここでは、自動釣銭機の価格を抑える方法を紹介します。

必ず押さえておきたい自動釣銭機を選ぶポイントを解説します。
ここでは、おすすめの自動釣銭機・POSレジをメーカーごとに比較して紹介します。
株式会社ユニエイム | 株式会社ビジコム | 旭精工株式会社 | 東芝テック株式会社 | 株式会社スマレジ | ポスタス株式会社 | 株式会社GENOVA | 日立チャネルソリューションズ株式会社 | ローレルバンクマシン株式会社 | 富士電機株式会社 | 沖電気工業株式会社 | NECプラットフォームズ株式会社 | |
価格 | 857,000円~(レンタルも可能) | 1,060,000円~ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 初期費用:約100万円 月額費用:0円~(※自動釣銭機との連携はプレミアムプラスプラン以上が必須) | 月額費用:14,000円~ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
サイズ | 幅480x奥行540x高さ130mm | ー | W452 x D451 x H200mm | 硬貨部:W260 x D530 x H155mm 紙幣部:W220 x D530 x H122mm | ー | ー | ー | 560(W)×659(D)×580(H)mm | 硬貨釣銭機:W220 x D530 x H121.5mm 紙幣釣銭機:W260 x D530 x H121.5mm | 硬貨部 W270 x D600 x H130mm 紙幣部 W220 x D600 x H130mm | W490 x D570 x H135mm | 硬貨部 W253 x D570 x H130mm 紙幣部 W227 x D570 x H130mm |
取扱金種 | ー | ー | (硬貨)500円、100円、50円、10円、5円、1円 (紙幣)1万円、5千円、2千円、千円 | (硬貨)500円、100円、50円、10円、5円、1円 (紙幣)1万円、5千円、千円 | ー | ー | ー | 幣部:日本銀行券4金種(出金は万円、五千円、千円の3金種) 貨幣部:国内発行硬貨6金種 | ー | (硬貨)500円、100円、50円、10円、5円、1円 (紙幣)1万円、5千円、2千円、千円 | (硬貨)500円、100円、50円、10円、5円、1円 (紙幣)1万円、5千円、2千円、千円 | (硬貨)500円、100円、50円、10円、5円、1円 (紙幣)1万円、5千円、2千円、千円 |
収納枚数 | ー | ー | (硬貨)500円 : 約220枚 100円 :約350枚 50円:約380枚 10円 :約320枚 5円 : 約400枚 1円:約400枚 (紙幣)千円 : 約200枚 | (硬貨)500円:105枚 100円:170枚 50円:120枚 10円:170枚 5円:120枚 1円:170枚 (紙幣)1万円:100枚 5千円:100枚 千円:300枚 | ー | ー | ー | ー | ー | (硬貨)500円:110枚 100円:200枚 50円:120枚 10円:200枚 5円:160枚 1円:170枚 (紙幣)1万円:100枚 5千円:100枚 千円:250枚 回収庫:200枚 | (硬貨)500円:105枚 100円:160枚 50円:120枚 10円:160枚 5円:120枚 1円:160枚 (紙幣)1万円:100枚 5千円:100枚 千円:250枚 | (硬貨)500円:110枚 100円:200枚 50円:120枚 10円:200枚 5円:120枚 1円:200枚 (紙幣)1万円:100枚 5千円:100枚 千円:250枚 回収庫:200枚 |
この記事では、自動釣銭機の価格相場や価格を抑える方法、選び方を解説しました。
自動釣銭機の導入にかかる費用は、レンタルやリース、補助金を活用することで抑えられる可能性があります。まずは余裕をもって予算を用意することが必要です。
上記に一つでも当てはまる場合には、ぜひ一度お問合せください。